Characters
These are the recurring customers and story characters of Probably Stolen — 58 with two or more visits to your store. Story characters arrive no earlier than a set day and return over several visits.
| Character | Visits | Storyline from day |
|---|---|---|
| Scavenger | 19 | — |
| Georgio | 12 | 6 |
| The Mentor | 11 | — |
| Eleanor | 10 | 23 |
| Spacer | 9 | — |
| Lower Level Citizen | 9 | — |
| Lower Level Citizen | 8 | — |
| Scav | 7 | — |
| Security Officer | 7 | — |
| Joe Wild | 7 | — |
| Upper Level Citizen | 5 | — |
| Sawyer | 5 | — |
| Lou | 5 | — |
| Officer Lun | 5 | 11 |
| Cadet Serpico | 5 | 40 |
| Dr. Jackson | 4 | — |
| Mercenary | 4 | — |
| Cartel Handler | 4 | — |
| John Smith | 4 | — |
| Chief Engineer Nellis | 4 | not in 0.46D |
| Grandpa Cheng | 4 | not in 0.46D |
| Thief | 3 | — |
| Loan Shark | 3 | — |
| Appraiser Board Member | 3 | — |
| Loan Clerk | 3 | — |
| The Butcher | 3 | — |
| Upper Level Visitor | 2 | — |
| Junker | 2 | — |
| Hydroponic Farmer | 2 | — |
| Scrapper | 2 | — |
| Lower Level Chemist | 2 | — |
| Miner | 2 | — |
| The Landlord | 2 | — |
| Security Inspector | 2 | — |
| Pharmacist | 2 | — |
| Security Requisition Officer | 2 | — |
| Station Tourist | 2 | — |
| Trade Board Official | 2 | — |
| Scav Addict | 2 | — |
| Poor Scav | 2 | — |
| Revolutionary Fighter | 2 | — |
| Station Engineer | 2 | — |
| Mid-Level Nurse | 2 | — |
| Upper Level Servant | 2 | — |
| Retired Junker | 2 | — |
| Blackmailer | 2 | — |
| Officer Lun | 2 | 11 |
| Off Duty Officer | 2 | — |
| Red Imp Courier | 2 | — |
| GP Mining Courier | 2 | — |
| Ashish | 2 | — |
| Courier | 2 | — |
| Lower Level Trader | 2 | — |
| James Bailey | 2 | — |
| Odin Haraldsson | 2 | — |
| Li Bei Wen | 2 | — |
| Foodie Tourist | 2 | — |
| Black Market Thug | 2 | — |
Data: game files, version 0.46D.